序号 | 招生专业 | 职业培养方向 | 科类 | 学制 | 层 次(专本连读) | 计划招生人数 | 学费 (元) |
1 | 会 计 | 注册会计师方向 | 文理兼收 | 四年 | 本科 | 70 | 7800 |
2 | 市场营销 | 电子商务方向 | 文理兼收 | 四年 | 本科 | 70 | 7800 |
3 | 行政管理学 | 人力资源管理方向 | 文理兼收 | 四年 | 本科 | 60 | 7800 |
4 | 国际贸易 | 互联网+ | 文理兼收 | 四年 | 本科 | 40 | 7800 |
5 | 电子信息工程 | 智能技术与轨道交通方向 | 文理兼收 | 四年 | 本科 | 70 | 7800 |
6 | 汽车服务工程 | 汽车技术服务与营销方向 | 文理兼收 | 四年 | 本科 | 40 | 7800 |
7 | 企业财务管理 | 工程造价与管理方向 | 文理兼收 | 四年 | 本科 | 60 | 7800 |
8 | 工商企业管理 | MBA高级管理方向 | 文理兼收 | 四年 | 本科 | 50 | 7800 |
9 | 金 融 | 国际金融方向 | 文理兼收 | 四年 | 本科 | 40 | 7800 |
10 | 旅游管理 | 旅游管理与服务方向 | 文理兼收 | 四年 | 本科 | 40 | 7800 |
11 | 计算机科学与技术 | 网络传播方向 | 文理兼收 | 四年 | 本科 | 40 | 7800 |
联系方式
版权所有 湖北自考教育网
CERNETCorporation
Mail to:webmaster@cernet.com