保险学(Insurance)是一门研究保险及保险相关事物运动规律的经济学科。保险涉及的领域是多元化的,包括金融学、法学、医学、数学、经济学以及自然科学等内容。
国民教育系列专科及以上,凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
专业代码:020303
专业名称:保险学
学历层次:专升本
课程类型 |
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
网络学习 |
备注 |
最低学分 |
|
公共课 | ||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||||
核心课 | ||||||||
6 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 学位课程 | 35/35 | |||
7 | 00086 | 风险管理 | 5 | 学位课程 | ||||
8 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 学位课程 | ||||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||||
10 | 00081 | 保险企业经营管理学 | 4 | |||||
11 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |||||
12 | 00258 | 保险法 | 3 | |||||
选考课 | ||||||||
13 | 00104 | 证券投资分析 | 5 | |||||
14 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||||
15 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |||||
毕业考核 | ||||||||
16 | 09906 | 保险毕业考核 | 不计学分 | |||||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明 : 表示原专业考试计划已设课程。
本专业培养适应我国保险业现代化、国际化发展要求,具有保险学、保险业务与管理、金融投资等方面的理论知识与业务技能,能够从事商业性保险业务的营销、经营管理、社会保险基金运作与管理、保险监管等实际工作以及科学研究工作的高级保险人才。
联系方式
版权所有 湖北自考教育网
CERNETCorporation
Mail to:webmaster@cernet.com