本专业培养既具有扎实的汽车工程技术知识、汽车服务工程知识,又具有汽车营销、汽车保险与理赔、汽车评估等方面的基本技能。能从事汽车检测、汽车维修与保养、汽车贸易、汽车运输技术与管理等方面工作的高级应用型人才。
国民教育系列专科及以上,凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
专业代码:080208
专业名称:汽车服务工程
学历层次:专升本
课程类型 |
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
网络学习 |
备注 |
最低学分 |
|
公共课 | ||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||||
核心课 | ||||||||
6 | 02576 | 汽车构造 | 7 | 学位课程 | 35/45 | |||
7 | 03991 | 汽车服务企业管理 | 4 | 学位课程 | ||||
8 | 08587 | 汽车服务工程 | 3 | 学位课程 | ||||
9 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | |||||
10 | 07963 | 市场营销与策划 | 8 | |||||
11 | 03977 | 汽车电子商务 | 5 | |||||
12 | 04438 | 汽车电控新技术 | 5 | |||||
13 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | |||||
14 | 05870 | 汽车售后服务管理 | 4 | |||||
选考课 | ||||||||
15 | 04177 | 汽车贸易理论与实务 | 4 | |||||
16 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 | |||||
17 | 06898 | 汽车运用工程 | 5 | |||||
18 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |||||
毕业考核 | ||||||||
19 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明 : 表示原专业考试计划已设课程。
可从事汽车后市场的技术工作,包括汽车销售、维修、检测、车险鉴定理赔以及汽车贸易组织、管理和汽车服务行业相关工作。
联系方式
版权所有 湖北自考教育网
CERNETCorporation
Mail to:webmaster@cernet.com