财务管理(Financial Management)是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。
国民教育系列专科及以上,凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
专业代码:120204
专业名称:财务管理
学历层次:专升本
课程类型 |
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
网络学习 |
备注 |
最低学分 |
|
公共课 | ||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||||
核心课 | ||||||||
6 | 00158 | 资产评估 | 4 | 学位课程 | 35/35 | |||
7 | 00160 | 审计学 | 4 | 学位课程 | ||||
8 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 学位课程 | ||||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||||
10 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | |||||
11 | 05086 | 投资风险管理 | 5 | |||||
12 | 09092 | 投资银行学 | 5 | |||||
选考课 | ||||||||
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||||
14 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||||
15 | 00104 | 证券投资分析 | 5 | |||||
16 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |||||
17 | 00233 | 税法 | 3 | |||||
18 | 04724 | 风险投资 | 5 | |||||
19 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | |||||
毕业考核 | ||||||||
20 | 09914 | 企业财务管理毕业考核 | 不计学分 | |||||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明 : 表示原专业考试计划已设课程。
现企业财务管理与国际对接,建立首席财务官制度,完善企业治理结构。同时,研究建立企业财务总监委派制度,明确财务总监的地位作用、职责权限和工作要求等,促进财务总监代表出资人参与企业重大经营决策。
联系方式
版权所有 湖北自考教育网
CERNETCorporation
Mail to:webmaster@cernet.com