体育经济是现代经济学的组成部分,属于交叉性新兴科学,是用来分析体育经济问题的新兴应用经济理论,其产生和存在是为更好地运用经济学的原理分析和解决体育经济在发展过程中碰到的问题。 [1] 本专业培养熟悉现代经济学的基本理论与体育理论,掌握现代经济分析的基本方法,能在经济、体育、文教等部门从事体育市场经济分析、体育事业规划、体育经济管理和从事体育俱乐部经营以及体育经济学教学与科研的高级专门人才。
国民教育系列专科及以上,凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
专业代码:120212T
专业名称:体育经济与管理
学历层次:专升本
课程类型 |
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
网络学习 |
备注 |
最低学分 |
|
公共课 | ||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||||
核心课 | ||||||||
6 | 00502 | 体育管理学 | 5 | 学位课程 | 35/37 | |||
7 | 04562 | 体育经纪人 | 7 | 学位课程 | ||||
8 | 04553 | 体育市场营销学 | 6 | 学位课程 | ||||
9 | 04551 | 体育学概论 | 4 | |||||
10 | 04552 | 体育产业经济学 | 4 | |||||
11 | 00499 | 体育游戏 | 4 | |||||
12 | 04557 | 体育赞助导论 | 7 | |||||
选考课 | ||||||||
13 | 00497 | 运动训练学 | 6 | |||||
14 | 04554 | 体育赛事经营管理 | 6 | |||||
15 | 04556 | 体育俱乐部经营与管理 | 6 | |||||
16 | 04559 | 体育休闲娱乐理论与实践 | 4 | |||||
17 | 04563 | 体育社会学 | 6 | |||||
18 | 04564 | 体育传播学 | 5 | |||||
19 | 04566 | 体育公共关系 | 5 | |||||
毕业考核 | ||||||||
20 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明 : 表示原专业考试计划已设课程。
各级国家体育行政部门、各项商业体育赛事组织部门、各类体育咨询公司、个大型体育产品公司、各类健身俱乐部、各类体育经纪人公司、各类体育企业、职业体育俱乐部、健身俱乐部、体育中介公司、运动项目管理中心、体育事业单位、高等院校等。
联系方式
版权所有 湖北自考教育网
CERNETCorporation
Mail to:webmaster@cernet.com