酒店管理(Hotel Management ),是全球十大热门行业之一,高级酒店管理人才在全球都是一直很紧缺的。近年来,在国际人才市场上,酒店管理人才出现了供不应求的局面。随着2008北京奥运会成功的举办,以及2010上海世博会和越来越多的国际大型活动在中国举行,中国对旅游、酒店管理专业人才的需求也日益增大。
国民教育系列专科及以上,凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
专业代码:120902
专业名称:酒店管理
学历层次:专升本
课程类型 |
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
网络学习 |
备注 |
最低学分 |
|
公共课 | ||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||||
核心课 | ||||||||
6 | 06126 | 旅游人力资源管理 | 5 | 学位课程 | 35/37 | |||
7 | 08424 | 酒店管理 | 5 | 学位课程 | ||||
8 | 08887 | 会展场馆经营与管理 | 6 | 学位课程 | ||||
9 | 00986 | 中国饮食文化 | 6 | |||||
10 | 03958 | 饭店服务心理学 | 5 | |||||
11 | 04929 | 旅游市场营销 | 5 | |||||
12 | 04932 | 酒店客房管理 | 5 | |||||
选考课 | ||||||||
13 | 00037 | 美学 | 6 | |||||
14 | 03291 | 人际关系学 | 6 | |||||
15 | 03297 | 企业文化 | 6 | |||||
16 | 03514 | 空间设计 | 3 | |||||
17 | 11912 | 民俗文化与旅游 | 6 | |||||
18 | 18968 | 客户服务 | 4 | |||||
毕业考核 | ||||||||
19 | 07998 | 毕业考核 | 不计学分 | |||||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明 : 表示原专业考试计划已设课程。
毕业生可在旅游行政管理部门、行业协会、旅行社、酒店、洗浴、水疗、餐饮等综合性酒店、旅游交通企业、景区、会展中心等单位从事行业管理、科研教学、导游、人力资源培训等工作。
联系方式
版权所有 湖北自考教育网
CERNETCorporation
Mail to:webmaster@cernet.com