动漫设计属于CG(ComputerGraphics简写)行业部分,主要通过漫画、动画结合故事情节形式,以平面二维、三维动画、动画特效等相关表现手法,形成特有的视觉艺术创作模式。
凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
专业代码:150120
专业名称:动漫设计
学历层次:专科
课程类型 |
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
网络学习 |
备注 |
最低学分 |
|
公共课 | ||||||||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | ||||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||||
5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||
核心课 | ||||||||
6 | 01506 | 摄影艺术(一) | 6 | 技能考核 | 35/39 | |||
7 | 04503 | 动画概论 | 4 | |||||
8 | 03836 | 动画造型与运动规律 | 7 | |||||
9 | 03837 | 场景设计(实践) | 4 | |||||
10 | 03838 | 二维动画设计基础(实践) | 6 | |||||
11 | 03839 | 三维动画设计基础(实践) | 7 | |||||
12 | 07891 | 数字媒体视频编辑 | 2 | |||||
13 | 07892 | 数字媒体视频编辑(实践) | 3 | |||||
选考课 | ||||||||
14 | 06386 | 网页设计与制作 | 2 | |||||
15 | 06387 | 网页设计与制作(实践) | 3 | |||||
16 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | |||||
17 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | |||||
18 | 04692 | 电脑美术设计 | 5 | |||||
19 | 00744 | 美术鉴赏 | 5 | |||||
20 | 03425 | 音乐欣赏 | 3 | |||||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于15门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明 : 表示原专业考试计划已设课程。
具备计算机动画设计、数字声像合成技术能力,计算机二维、三维动画制作及影视后期制作能力的高级技术应用性专门人才。从事的主要工作包括:计算机动画设计能力、数字声像合成能力、计算机动画制作及影视后期制作能力。
联系方式
版权所有 湖北自考教育网
CERNETCorporation
Mail to:webmaster@cernet.com