测绘与地质工程技术专业主要面向工程建设领域,培养具有良好职业道德和职业能力,具有扎实的测绘和地质理论基础、较强的专业实践能力,能够适应工程建设与管理的一线岗位需要,以测绘应用技术与动手能力为主,兼顾地质工程应用技术的德、智、体、美全面发展的高端技能型人才。
凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
专业代码:520307
专业名称:测绘与地质工程技术
学历层次:专科
课程类型 |
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
网络学习 |
备注 |
最低学分 |
|
公共课 | ||||||||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | ||||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||||
5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||
核心课 | ||||||||
6 | 01532 | 实用测量技术 | 6 | 35/36 | ||||
7 | 01548 | AutoCAD绘图 | 4 | 技能考核 | ||||
8 | 02145 | 地质学 | 6 | |||||
9 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | |||||
10 | 01551 | 数字地形地籍测量 | 6 | 技能考核 | ||||
11 | 01542 | 水文地质学基础 | 4 | |||||
12 | 01538 | 工程检测技术 | 5 | 技能考核 | ||||
选考课 | ||||||||
13 | 01553 | 工程测量(一) | 5 | |||||
14 | 01555 | GPS定位技术应用 | 4 | 技能考核 | ||||
15 | 011764 | 工程地质勘查技术 | 8 | |||||
16 | 01556 | 遥感技术应用 | 4 | 技能考核 | ||||
17 | 01557 | 测量程序应用 | 4 | 技能考核 | ||||
18 | 11765 | 钻探工程 | 3 | |||||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门,毕业考核合格及以上; 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明 : 表示原专业考试计划已设课程。
测绘与地质工程技术专业的毕业生主要面向国土资源管理、城市建设规划、勘测设计、建筑工程、交通工程、房地产开发、水利工程、电力工程、环境保护、灾害监测等领域从事测绘与地质工程的技术应用和技术管理工作。
联系方式
版权所有 湖北自考教育网
CERNETCorporation
Mail to:webmaster@cernet.com