模具设计与制造旨在培养掌握模具设计与制造基础专业知识,具有较强的实际工作能力,能在生产第一线从事模具设计、工艺设计、模具制造、模具维修、质量管理等工作,适应机械模具行业生产、管理、服务第一线需要的,具有良好职业道德和创新精神的高素质技能型专门人才。
凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
专业代码:560113
专业名称:模具设计与制造
学历层次:专科
课程类型 |
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
网络学习 |
备注 |
最低学分 |
|
公共课 | ||||||||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | ||||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||||
5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||
核心课 | ||||||||
6 | 02220 | 塑料成型工艺与模具设计 | 4 | 35/40 | ||||
7 | 02221 | 塑料成型工艺与模具设计(实践) | 2 | |||||
8 | 02218 | 冲压工艺及模具设计 | 4 | |||||
9 | 01562 | 冲压与塑料成型设备 | 4 | |||||
10 | 00699 | 材料加工和成型工艺 | 4 | |||||
11 | 01548 | AutoCAD绘图 | 4 | 技能考核 | ||||
12 | 01560 | 模具CAD(UG) | 5 | 技能考核 | ||||
13 | 06918 | 工程图学基础 | 7 | |||||
14 | 07743 | 机械设计基础(一) | 6 | |||||
选考课 | ||||||||
15 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |||||
16 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||||
17 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||||
18 | 02224 | 模具CAD/CAM | 3 | 技能考核 | ||||
19 | 01561 | 模具CAM(MASTERCAM/POWERMILL) | 5 | 技能考核 | ||||
20 | 02195 | 数控技术及应用 | 3 | |||||
21 | 02196 | 数控技术及应用(实践) | 1 | |||||
毕业考核 | ||||||||
22 | 01563 | 模具设计与制造设计实习 | 4 | |||||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明 : 表示原专业考试计划已设课程。
机械、电子、电器、轻工等行业的模具设计、制造和维修,模具设备的安装、调试、维护与管理工作。
联系方式
版权所有 湖北自考教育网
CERNETCorporation
Mail to:webmaster@cernet.com