工商企业管理是一门应用十分广泛的专业,它的目标是培养能够掌握工商管理前沿理论和专业实用技能,通过运用现代企业管理的方法和手段来进行经营决策和有效管理,为学生今后进一步攻读工商管理类研究生(MBA)奠定了坚实的基础。随着知识经济时代的来临,企业对专业工商管理人才越发显示出强劲的需求。营销师、会计师、人力资源师、项目经理等职位将成为未来企业人才竞争的焦点。工商管理专业包括经济类学科与管理类学科,是近几年比较热门的学科。
凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
专业代码:630601
专业名称:工商企业管理
学历层次:专科
课程类型 |
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
网络学习 |
备注 |
最低学分 |
|
公共课 | ||||||||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | ||||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||||
5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||
核心课 | ||||||||
6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 35/35 | ||||
7 | 00043 | 基础会计学 | 4 | |||||
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||||
9 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |||||
10 | 00146 | 中国税制 | 4 | |||||
11 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |||||
12 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | |||||
选考课 | ||||||||
13 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |||||
14 | 00012 | 英语(一) | 7 | |||||
15 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |||||
16 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |||||
17 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | |||||
18 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||||
19 | 00163 | 管理心理学 | 5 | |||||
20 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |||||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明 : “*”表示原专业考试计划已设课程。
各大、中型企业、外资企业及跨国企业从事生产管理、营销管理和一般业务管理工作,也可从事人力资源管理、财务管理、营销策划、商品调研、市场预测和经济数量分析等工作。
联系方式
版权所有 湖北自考教育网
CERNETCorporation
Mail to:webmaster@cernet.com