自考专科人力资源管理专业,培养人力资源管理等方面的知识和能力,能在事业单位及政府部门从事人力资源管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科专门人才。
凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
专业代码:690202
专业名称:人力资源管理
学历层次:专科
课程类型 |
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
网络学习 |
备注 |
最低学分 |
|
公共课 | ||||||||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | ||||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||||
5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||
核心课 | ||||||||
6 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 35/35 | ||||
7 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |||||
8 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |||||
9 | 00163 | 管理心理学 | 5 | |||||
10 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |||||
11 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||||
12 | 00165 | 劳动就业概论 | 6 | |||||
选考课 | ||||||||
13 | 00644 | 公关礼仪 | 4 | |||||
14 | 00043 | 基础会计学 | 4 | |||||
15 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | |||||
16 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |||||
17 | 05615 | 心理健康教育概论 | 4 | |||||
18 | 04103 | 市场调查与分析 | 5 | |||||
19 | 04104 | 市场调查与分析(实践) | 3 | |||||
20 | 04105 | 公共关系实务 | 5 | |||||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 |
说明 : “*”表示原专业考试计划已设课程。
从事企事业单位及其咨询机构等人力资源管理相关岗位,从事招聘、人力资源开发、考核、薪酬管理、员工培训、办公室文秘等相关工作。
联系方式
版权所有 湖北自考教育网
CERNETCorporation
Mail to:webmaster@cernet.com