2019年湖北自考财务管理本科专业课程设置
发布时间:2019-09-202019年湖北自考财务管理本科专业课程设置
财务管理(专升本)
原专业代码:B020213;原专业名称:企业财务管理
清单专业代码:120204;清单专业名称:财务管理
课程 类别  | 课程 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 最低学分/ 学分小计  | 
公 共 基 础 课  | 1  | *03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 
  | 16/30  | 
2  | *03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | 
  | ||
3  | *00015  | 英语(二)  | 14  | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。  | ||
4  | 06779  | 应用写作学  | 5  | |||
5  | 08118  | 法律基础  | 5  | |||
专 业 核 心 课 
  | 6  | *00158  | 资产评估  | 4  | 学位课程  | 35/35  | 
7  | *00160  | 审计学  | 4  | 学位课程  | ||
8  | *00207  | 高级财务管理  | 6  | 学位课程  | ||
9  | 00067  | 财务管理学  | 6  | 
  | ||
10  | *00208  | 国际财务管理  | 5  | 
  | ||
11  | *05086  | 投资风险管理  | 5  | 
  | ||
12  | *09092  | 投资银行学  | 5  | 
  | ||
推 荐 选 考 课  | 13  | *00051  | 管理系统中计算机应用  | 3  | 
  | 
  | 
14  | *00052  | 管理系统中计算机应用(实践)  | 1  | 
  | ||
15  | *00104  | 证券投资分析  | 5  | 
  | ||
16  | 00150  | 金融理论与实务  | 6  | 
  | ||
17  | 00233  | 税法  | 3  | 
  | ||
18  | *04724  | 风险投资  | 5  | 
  | ||
19  | *00806  | 财务报表分析(二)  | 5  | 
  | ||
毕业 考核  | 20  | *09914  | 企业财务管理毕业考核  | 不计 学分  | 
  | 
  | 
其他要求  | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
    恭喜!报名信息提交成功!
请您保持电话畅通,稍后我们将为您解答。
确定
首页
在线报名
自考院校
成人高考
远程教育